Estatísticas para Delinquência juvenil feminina a várias vozes. Contributos para a construção de uma tipologia de percursos transgressivos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Delinquência juvenil feminina a várias vozes. Contributos para a construção de uma tipologia de percursos transgressivos | 226 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2015Duarte_SPP.pdf | 263 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 113 |
| Estados Unidos | 38 |
| China | 24 |
| Brasil | 10 |
| Cabo Verde | 9 |
| Austrália | 5 |
| Rússia | 5 |
| Canadá | 3 |
| México | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Clearwater | 1 |
| Concord | 1 |
| Hanover Park | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Leiria | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
