Estatísticas para Personalization dimensions: a conceptual model for personalized information systems
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Personalization dimensions: a conceptual model for personalized information systems | 366 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CISTI2014.pdf | 468 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 208 |
| China | 43 |
| Portugal | 39 |
| Alemanha | 16 |
| Canadá | 13 |
| França | 7 |
| Rússia | 7 |
| Itália | 4 |
| Região desconhecida | 4 |
| Austrália | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Índia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Zâmbia | 1 |
