Estatísticas para Social Innovation and Entrepreneurship: The Case of Porto Region
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Social Innovation and Entrepreneurship: The Case of Porto Region | 247 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Social Innovation and Entrepreneurship.pdf | 6430 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 62 |
| Portugal | 54 |
| China | 46 |
| Austrália | 27 |
| Índia | 16 |
| Mongólia | 7 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Israel | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Kiryat Tiv'on | 2 |
