Estatísticas para Imigração e saúde: a (in)acessibilidade das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Imigração e saúde: a (in)acessibilidade das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde | 369 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Topa-Neves-Nogueira2013SS.pdf | 296 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 128 |
| Estados Unidos | 73 |
| Brasil | 53 |
| China | 51 |
| Canadá | 9 |
| Alemanha | 7 |
| França | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Angola | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Senhora da Hora | 2 |
| Bragança | 1 |
