Estatísticas para Narrative change in emotion-focused therapy: How is change constructed through the lens of the innovative moments coding system?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Narrative change in emotion-focused therapy: How is change constructed through the lens of the innovative moments coding system? | 184 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mendes et al 2010_IMs in EFT.pdf | 841 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| China | 46 |
| Austrália | 21 |
| Índia | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Portugal | 8 |
| Mongólia | 5 |
| Ucrânia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Singapura | 2 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Vietname | 1 |
