Estatísticas para Addenbrooke's cognitive examination - III (versão portuguesa) no diagnóstico de perturbação neurocognitiva ligeira/major frontotemporal e perturbação neurocognitiva ligeira/major devodo a doenca de alzheimer
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Addenbrooke's cognitive examination - III (versão portuguesa) no diagnóstico de perturbação neurocognitiva ligeira/major frontotemporal e perturbação neurocognitiva ligeira/major devodo a doenca de alzheimer | 301 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Daniela Sofia Faria.pdf | 93 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 200 |
| Estados Unidos | 52 |
| China | 18 |
| Brasil | 6 |
| Canadá | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Singapura | 4 |
| Chéquia | 2 |
| Irão | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Maia | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Braga | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Funchal | 1 |
| Loures | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Paredes | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Viseu | 1 |
