Estatísticas para DAS TEORIAS À PREVENÇÃO CRIMINAL (Estudo sobre a conexão e prevenção do crime tendo em conta os espaços urbanos e a estrutura social)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| DAS TEORIAS À PREVENÇÃO CRIMINAL (Estudo sobre a conexão e prevenção do crime tendo em conta os espaços urbanos e a estrutura social) | 197 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| João Aguiar Sampaio_28312.pdf | 1448 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 39 |
| Estados Unidos | 38 |
| Brasil | 33 |
| Moçambique | 18 |
| China | 16 |
| Angola | 14 |
| Cabo Verde | 6 |
| Canadá | 4 |
| Alemanha | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Mossamedes | 6 |
| Maputo | 2 |
| Porto | 2 |
| Luanda | 1 |
| Praia | 1 |
