Estatísticas para Focalização e bem-estar: Estudo-piloto de uma intervenção breve em grupo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Focalização e bem-estar: Estudo-piloto de uma intervenção breve em grupo | 48 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 17 |
| Portugal | 10 |
| Brasil | 7 |
| China | 5 |
| Canadá | 3 |
| Austrália | 2 |
| Singapura | 2 |
| Índia | 1 |
| Letónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maia | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Singapore | 1 |
