Estatísticas para Augmented Reality Trends to the Field of Business and Economics: A Review of 20 years of Research
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Augmented Reality Trends to the Field of Business and Economics: A Review of 20 years of Research | 596 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Augmented Reality Trends to the Field of Business and economics.pdf | 552 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 141 |
| China | 40 |
| Reino Unido | 37 |
| Austrália | 36 |
| Índia | 29 |
| Alemanha | 23 |
| Canadá | 21 |
| Portugal | 16 |
| Malásia | 15 |
| Vietname | 13 |
| Sri Lanca | 10 |
| Filipinas | 10 |
| Indonésia | 9 |
| Taiwan | 9 |
| Ucrânia | 9 |
| Países Baixos | 7 |
| África do Sul | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Rússia | 6 |
| Suécia | 6 |
| França | 5 |
| Grécia | 5 |
| Croácia | 5 |
| Irão | 5 |
| Itália | 5 |
| Paquistão | 5 |
| Roménia | 5 |
| Tailândia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Áustria | 4 |
| Brasil | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Macau, RAE da China | 4 |
| Singapura | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Egito | 3 |
| Espanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Suíça | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Quénia | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Líbia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Peru | 2 |
| Polónia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Barém | 1 |
| Chipre | 1 |
| Equador | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Malta | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
