Estatísticas para Porto Canal - Comunicação, Audiência e Preferenciação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Porto Canal - Comunicação, Audiência e Preferenciação | 718 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A1.1 - REBELO, Cristina, CARVALHO, João M. S. (2013) Porto Canal – comunicação, audiência e preferenciação.pdf | 1654 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 272 |
| Portugal | 201 |
| China | 122 |
| Alemanha | 17 |
| Rússia | 17 |
| França | 15 |
| Brasil | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Polónia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Colômbia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Itália | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Espanha | 3 |
| México | 3 |
| Austrália | 2 |
| Chile | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 2 |
| Porto | 2 |
