Estatísticas para Service Quality Perceptions, Online Visibility, and Business Performance in Rural Lodging Establishments
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Service Quality Perceptions, Online Visibility, and Business Performance in Rural Lodging Establishments | 249 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 0047287516635822.pdf | 1600 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 92 |
| Portugal | 46 |
| China | 34 |
| Alemanha | 25 |
| Canadá | 7 |
| Rússia | 7 |
| Austrália | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| França | 3 |
| Brasil | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cascais | 1 |
