Estatísticas para Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ): Validação do Questionário para a População Portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ): Validação do Questionário para a População Portuguesa | 249 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese José Carlos Santos Resende.pdf | 79 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 98 |
| China | 56 |
| Brasil | 37 |
| Estados Unidos | 31 |
| Alemanha | 6 |
| Irão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Canadá | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fundão | 6 |
| Santo Tirso | 5 |
| Seixal | 3 |
| Braga | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Araraquara | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Cuba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Viseu | 1 |
