Estatísticas para Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ): Validação do Questionário para a População Portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ): Validação do Questionário para a População Portuguesa | 296 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 17 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 11 |
| agosto 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese José Carlos Santos Resende.pdf | 136 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 138 |
| China | 56 |
| Brasil | 38 |
| Estados Unidos | 34 |
| Alemanha | 6 |
| Irão | 4 |
| Polónia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Canadá | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 13 |
| Porto | 12 |
| Pedome | 11 |
| Espinho | 6 |
| Fundão | 6 |
| Lisbon | 3 |
| Seixal | 3 |
| Amadora | 2 |
| Braga | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Araraquara | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Cuba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Miami | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Viseu | 1 |
