Estatísticas para O espetador: da plateia a sujeito da obra de arte
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O espetador: da plateia a sujeito da obra de arte | 151 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Atas-IIEncontroAnualAIM-19_O espetador.pdf | 79 |
| Costa et al 2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| China | 38 |
| Portugal | 22 |
| Brasil | 10 |
| França | 7 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
