Estatísticas para Erotofilia e erotofobia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Erotofilia e erotofobia | 209 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 39 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Erotofilia e erotofobia.pdf | 1010 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 71 |
| Polónia | 34 |
| Brasil | 21 |
| Portugal | 21 |
| China | 14 |
| Arábia Saudita | 14 |
| Espanha | 5 |
| Canadá | 4 |
| Equador | 4 |
| Austrália | 3 |
| Índia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 14 |
| Santa Clara | 5 |
| Warsaw | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Covilha | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Hinsdale | 1 |
| London | 1 |
| São Paulo | 1 |
