Estatísticas para Vulnerabilidade ao stress e riscos psicossociais dos prestadores de cuidados formais de indivíduos com deficiência intelectual
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vulnerabilidade ao stress e riscos psicossociais dos prestadores de cuidados formais de indivíduos com deficiência intelectual | 281 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 7 |
| agosto 2025 | 6 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tese de outubro de 2015.pdf | 489 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 106 |
| Brasil | 58 |
| China | 57 |
| Estados Unidos | 29 |
| Canadá | 5 |
| França | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Singapura | 3 |
| Angola | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Jordânia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São José dos Pinhais | 7 |
| Porto | 6 |
| Braga | 3 |
| Ameide | 1 |
| Funchal | 1 |
