Estatísticas para A perceção da aceitação - rejeição interpessoal, os comportamentos disruptivos, as condutas antissociais e o desenvolvimento da empatia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A perceção da aceitação - rejeição interpessoal, os comportamentos disruptivos, as condutas antissociais e o desenvolvimento da empatia | 404 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 13 |
| maio 2026 | 10 |
| junho 2026 | 11 |
| julho 2026 | 8 |
| agosto 2026 | 5 |
| setembro 2026 | 20 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tese - Daniela Silva.pdf | 1086 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 265 |
| Estados Unidos | 56 |
| China | 31 |
| Alemanha | 14 |
| Brasil | 8 |
| Canadá | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Itália | 4 |
| França | 3 |
| Angola | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Singapura | 2 |
| Macedónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 14 |
| Porto | 14 |
| Maia | 11 |
| Lisbon | 5 |
| Feira | 4 |
| Lourosa | 4 |
| Vila do Conde | 4 |
| Bragança | 3 |
| Cabeceiras de Basto | 3 |
| Linda a Velha | 3 |
| Amadora | 2 |
| Bustelo | 2 |
| Espinho | 2 |
| Essen | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Marco de Canaveses | 2 |
| Parchal | 2 |
| Sanguedo | 2 |
| Santa Comba Dao | 2 |
| Santarém | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Viseu | 2 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Canidelo | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Guarda | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Prilep | 1 |
| Santo André | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Silva | 1 |
| Trancoso | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
