Estatísticas para A perceção da aceitação - rejeição interpessoal, os comportamentos disruptivos, as condutas antissociais e o desenvolvimento da empatia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A perceção da aceitação - rejeição interpessoal, os comportamentos disruptivos, as condutas antissociais e o desenvolvimento da empatia | 333 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tese - Daniela Silva.pdf | 1011 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 196 |
| Estados Unidos | 55 |
| China | 31 |
| Alemanha | 14 |
| Brasil | 8 |
| Canadá | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Itália | 4 |
| França | 3 |
| Angola | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Singapura | 2 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 9 |
| Feira | 4 |
| Porto | 4 |
| Bragança | 3 |
| Maia | 3 |
| Essen | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Guarda | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Santo André | 1 |
| Trancoso | 1 |
