Estatísticas para Uma perspectiva da legislação ambiental em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uma perspectiva da legislação ambiental em Portugal | 2537 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| [1410767187]REGAP_45.pdf | 1444 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1577 |
| Brasil | 314 |
| Estados Unidos | 299 |
| China | 39 |
| Ucrânia | 36 |
| Alemanha | 31 |
| Espanha | 21 |
| Canadá | 16 |
| França | 16 |
| Rússia | 16 |
| Moçambique | 14 |
| Reino Unido | 13 |
| Roménia | 10 |
| Itália | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Índia | 7 |
| Irão | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Macau, RAE da China | 5 |
| Polónia | 5 |
| Angola | 3 |
| Singapura | 3 |
| Eslováquia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Suíça | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Japão | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Vietname | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| México | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Itabuna | 7 |
| Porto | 5 |
| Synelnykove | 5 |
| Almada | 3 |
| Fazendas de Almeirim | 3 |
| Santa Maria Capua Vetere | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Alcanena | 1 |
| Bairro | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Osasco | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Tavira | 1 |
