Estatísticas para Biophysical Determinants of Front-Crawl Swimming at Moderate and Severe Intensities
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Biophysical Determinants of Front-Crawl Swimming at Moderate and Severe Intensities | 56 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 21 |
| China | 16 |
| Portugal | 5 |
| Singapura | 5 |
| Canadá | 4 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 1 |
