Estatísticas para Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais | 290 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2014DuarteCunha_L.pdf | 1267 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 139 |
| Estados Unidos | 69 |
| China | 30 |
| Brasil | 16 |
| Canadá | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Angola | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| México | 2 |
| Bulgária | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 3 |
| Braga | 2 |
| Vila Verde | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Porto | 1 |
