Estatísticas para Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais | 280 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2014DuarteCunha_L.pdf | 1015 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 135 |
| Estados Unidos | 66 |
| China | 30 |
| Brasil | 13 |
| Canadá | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Angola | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| México | 2 |
| Bulgária | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 2 |
