Statistics for Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais
Total visits
| views | |
|---|---|
| Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais | 280 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 2014DuarteCunha_L.pdf | 966 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 135 |
| United States | 66 |
| China | 30 |
| Brazil | 13 |
| Canada | 7 |
| Germany | 6 |
| Angola | 3 |
| Singapore | 3 |
| Australia | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Mexico | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| France | 1 |
| Iran | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Poland | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Braga | 2 |
