Estatísticas para Bem-estar subjetivo de crianças em acolhimento residencial e a sua relação com a sustentabilidade societal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bem-estar subjetivo de crianças em acolhimento residencial e a sua relação com a sustentabilidade societal | 153 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Mestrado -Vânia Catarina da Silva Soares.pdf | 368 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 44 |
| China | 34 |
| Estados Unidos | 27 |
| Austrália | 10 |
| Brasil | 8 |
| Argentina | 4 |
| Singapura | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Chile | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Davis | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Rome | 1 |
| Singapore | 1 |
