Estatísticas para Bem-estar subjetivo de crianças em acolhimento residencial e a sua relação com a sustentabilidade societal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bem-estar subjetivo de crianças em acolhimento residencial e a sua relação com a sustentabilidade societal | 149 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Mestrado -Vânia Catarina da Silva Soares.pdf | 351 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| China | 34 |
| Estados Unidos | 26 |
| Austrália | 10 |
| Brasil | 8 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Chile | 1 |
| Israel | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Suécia | 1 |
