Estatísticas para Sobrecarga na Qualidade de Vida em Cuidadores Informais de Pessoas com Deficiência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sobrecarga na Qualidade de Vida em Cuidadores Informais de Pessoas com Deficiência | 183 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Andreia Cristina Moreira.pdf | 241 |
| null | 9 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 66 |
| Brasil | 57 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 13 |
| Canadá | 2 |
| Peru | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcabideche | 1 |
| Newark | 1 |
| Porto | 1 |
| Pune | 1 |
| Vila Real | 1 |
