Estatísticas para SOCIAL REPRESENTATIONS: INTERNATIONAL STUDENTS IN PORTUGAL PERCEPTIONS OF THE HOST COUNTRY DEPENDING ON THEIR COUNTRY OF ORIGIN
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SOCIAL REPRESENTATIONS: INTERNATIONAL STUDENTS IN PORTUGAL PERCEPTIONS OF THE HOST COUNTRY DEPENDING ON THEIR COUNTRY OF ORIGIN | 240 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| eers1415.pdf | 183 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| China | 65 |
| Portugal | 23 |
| Alemanha | 21 |
| Rússia | 14 |
| França | 11 |
| Canadá | 6 |
| Espanha | 5 |
| Austrália | 4 |
| Itália | 4 |
| Tailândia | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Roménia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
