Estatísticas para Design Thinking - Casos de Sucesso e as suas características
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Design Thinking - Casos de Sucesso e as suas características | 137 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 75 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Margarida Isabel Câmara_nº35896.pdf | 29 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| Portugal | 12 |
| Brasil | 10 |
| Canadá | 7 |
| China | 6 |
| França | 5 |
| Austrália | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| México | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 7 |
| Paris | 5 |
| Brooklyn | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Ankara | 2 |
| Atlanta | 2 |
| London | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Singapore | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Charleston | 1 |
| Chicago | 1 |
| Coldwater | 1 |
| Dallas | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montreal | 1 |
| Newark | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Ridgewood | 1 |
