Estatísticas para A “criminalidade violenta e grave” associada ao meio urbano – em especial, alguns apontamentos em torno do crime de associação criminosa no panorama jurídico português
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A “criminalidade violenta e grave” associada ao meio urbano – em especial, alguns apontamentos em torno do crime de associação criminosa no panorama jurídico português | 531 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AC1.pdf | 654 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 280 |
| Brasil | 83 |
| Estados Unidos | 65 |
| China | 25 |
| Angola | 11 |
| Rússia | 10 |
| Moçambique | 6 |
| Alemanha | 5 |
| França | 5 |
| Canadá | 4 |
| Singapura | 4 |
| Região desconhecida | 4 |
| União Europeia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Roménia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Índia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 1 |
