Estatísticas para A Sustentabilidade e os Eventos em Turismo - O Caso de Estudo do NOS Primavera Sound e do Vodafone Paredes de Coura
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Sustentabilidade e os Eventos em Turismo - O Caso de Estudo do NOS Primavera Sound e do Vodafone Paredes de Coura | 61 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 44 |
| Estados Unidos | 10 |
| Mongólia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 6 |
| Lisbon | 6 |
| Porto | 6 |
| Santo Tirso | 5 |
| Faro | 3 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Viseu | 1 |
