Estatísticas para Self-Regulation, Engagement, and Developmental Functioning in Preschool-Aged Children
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Self-Regulation, Engagement, and Developmental Functioning in Preschool-Aged Children | 108 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2019Coelho_Cadima_Pinto&Guimarães_JEI.pdf | 542 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| China | 24 |
| Portugal | 17 |
| Austrália | 11 |
| Índia | 7 |
| Mongólia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Argentina | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Hong Kong | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Singapore | 1 |
