Estatísticas para A (des)construção de uma história única: Cruzando crime, género, classe social, etnia e nacionalidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A (des)construção de uma história única: Cruzando crime, género, classe social, etnia e nacionalidade | 558 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2015Duarte&Gomes.pdf | 511 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 244 |
| Brasil | 109 |
| China | 83 |
| Estados Unidos | 59 |
| Canadá | 7 |
| Alemanha | 3 |
| México | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 3 |
| Angola | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 6 |
| Porto | 1 |
