Estatísticas para Burnout, ansiedade, depressão e estratégias de coping dos/as profissionais de saúde durante a pandemia COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Burnout, ansiedade, depressão e estratégias de coping dos/as profissionais de saúde durante a pandemia COVID-19 | 91 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_Ana Catarina Nascimento_32117.pdf | 19 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 36 |
| Estados Unidos | 20 |
| Brasil | 9 |
| Canadá | 6 |
| China | 5 |
| Letónia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Agualva | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Toronto | 2 |
| Calgary | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Porto | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
