Estatísticas para Adoção das Tecnologias do Metaverso pelos Consumidores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adoção das Tecnologias do Metaverso pelos Consumidores | 63 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mário Mendes_41001.pdf | 66 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 39 |
| Estados Unidos | 12 |
| China | 6 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Rússia | 2 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Maia | 3 |
| Porto | 3 |
| Senhora da Hora | 3 |
| Bragança | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
