Estatísticas para Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violências e Delinquências Juvenis femininas: género e (in)visibilidades sociais | 211 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1VD.pdf | 230 |
| 15 - Carvalho et al., 2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 85 |
| Portugal | 60 |
| China | 17 |
| Alemanha | 12 |
| França | 10 |
| Rússia | 6 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 4 |
| Região desconhecida | 4 |
| Itália | 3 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
