Estatísticas para Treino de potência muscular para reduzir o risco de quedas em idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Treino de potência muscular para reduzir o risco de quedas em idosos | 131 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rodrigo Pontedeira_33159.pdf | 466 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 39 |
| Estados Unidos | 36 |
| Brasil | 31 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 4 |
| Porto | 3 |
| Calvaria de Cima | 2 |
| Viseu | 2 |
| Foz do Arelho | 1 |
| Friesland | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
