Estatísticas para Género e crime: Caracterização de uma amostra de mulheres homicidas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Género e crime: Caracterização de uma amostra de mulheres homicidas | 329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Isabel Correia Pereira.pdf | 232 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 131 |
| Estados Unidos | 90 |
| China | 21 |
| Brasil | 20 |
| Moçambique | 11 |
| Alemanha | 6 |
| Angola | 5 |
| Marrocos | 5 |
| Canadá | 4 |
| Itália | 4 |
| Grécia | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 2 |
