Estatísticas para Júlio de Matos e o Desenvolvimento da Psiquiatria Forense em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Júlio de Matos e o Desenvolvimento da Psiquiatria Forense em Portugal | 639 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Repositório_HCF - Júlio de Matos enviado para a Psiquiatria Clínica.pdf | 806 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 371 |
| Estados Unidos | 108 |
| Brasil | 32 |
| China | 27 |
| Ucrânia | 27 |
| Alemanha | 10 |
| Irão | 7 |
| Rússia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Polónia | 5 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Índia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Angola | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Lustosa | 2 |
| Hong Kong | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Carlos | 1 |
