Estatísticas para Consumidores "não problemáticos" de drogas ilícitas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consumidores "não problemáticos" de drogas ilícitas | 890 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 13-OC.pdf | 4578 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 558 |
| Estados Unidos | 145 |
| Brasil | 64 |
| China | 31 |
| Alemanha | 13 |
| Rússia | 10 |
| Canadá | 8 |
| França | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Angola | 4 |
| Suíça | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Itália | 3 |
| Argentina | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Chile | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paulista | 1 |
| Porto | 1 |
