Estatísticas para Developing Entrepreneurship Skills in Children and Teenagers
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Developing Entrepreneurship Skills in Children and Teenagers | 378 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Marnoto e Carvalho (2016) Developing entrepreneurship skills in children and teenagers.pdf | 327 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 120 |
| Filipinas | 43 |
| China | 22 |
| Irão | 19 |
| Noruega | 17 |
| Portugal | 15 |
| Canadá | 14 |
| Indonésia | 10 |
| Alemanha | 7 |
| Colômbia | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Austrália | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Roménia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Tailândia | 4 |
| Áustria | 3 |
| Barbados | 3 |
| Estónia | 3 |
| Grécia | 3 |
| Israel | 3 |
| Índia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Sérvia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Egito | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Congo-Brazzaville | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| Mianmar (Birmânia) | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Thessaloniki | 2 |
| Bekasi | 1 |
