Estatísticas para SOCIAL REPRESENTATIONS: INTERNATIONAL STUDENTS IN PORTUGAL PERCEPTIONS OF THE HOST COUNTRY DEPENDING ON THEIR COUNTRY OF ORIGIN
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SOCIAL REPRESENTATIONS: INTERNATIONAL STUDENTS IN PORTUGAL PERCEPTIONS OF THE HOST COUNTRY DEPENDING ON THEIR COUNTRY OF ORIGIN | 204 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| artigo 2 eers1415.pdf | 161 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 65 |
| China | 48 |
| Portugal | 19 |
| Austrália | 17 |
| Alemanha | 12 |
| Rússia | 9 |
| Canadá | 5 |
| Índia | 4 |
| França | 3 |
| Itália | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
