Estatísticas para Delinquência Juvenil: Explicações e Implicações
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Delinquência Juvenil: Explicações e Implicações | 498 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2015_Duarte et al._L.pdf | 5559 |
| 2019_Coelho_CadimaPinto_Child Engagement in Inclusive Preschools Contributions of Classroom Quality and Activity Setting.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 294 |
| Estados Unidos | 98 |
| China | 26 |
| Angola | 12 |
| Brasil | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Cabo Verde | 7 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Rússia | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Singapura | 3 |
| Irão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guimarães | 3 |
| Maia | 3 |
| Porto | 2 |
| Luanda | 1 |
