Estatísticas para A relação entre regulação emocional dos pais e a regulação emocional e a labilidade/negatividade dos filhos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A relação entre regulação emocional dos pais e a regulação emocional e a labilidade/negatividade dos filhos | 303 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 8 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dissertação_Maria Graça Bessa_nº22671.pdf | 561 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 97 |
| Brasil | 82 |
| Estados Unidos | 58 |
| China | 23 |
| Canadá | 7 |
| Polónia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Wroclaw | 5 |
| Castelo Branco | 3 |
| Athens | 1 |
| Bern | 1 |
| Braga | 1 |
| London | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Milan | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Warsaw | 1 |
