Estatísticas para Nosographic and Comorbidity Structure, and Etiopathogenic Trajectories of Posttraumatic Stress Disorder An Approach Based on Complex Psychological Networks
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nosographic and Comorbidity Structure, and Etiopathogenic Trajectories of Posttraumatic Stress Disorder An Approach Based on Complex Psychological Networks | 76 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Filipa Pimpão_25380.pdf | 85 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 32 |
| Estados Unidos | 18 |
| Letónia | 7 |
| China | 4 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Barra | 1 |
| Bragança | 1 |
| Maia | 1 |
| Parchal | 1 |
