Estatísticas para Introduction
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Introduction | 199 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| vjing.pdf | 2070 |
| Burnout e Qualidade de Vida nos Professores- ISMAI - Vanda Palas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 78 |
| China | 39 |
| Portugal | 29 |
| Austrália | 12 |
| Alemanha | 12 |
| Índia | 6 |
| França | 4 |
| Itália | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Rússia | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Singapore | 1 |
