Estatísticas para Financing Social Entrepreneurship Franchising Approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Financing Social Entrepreneurship Franchising Approach | 150 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Financing Social Entrepreneurship.pdf | 55 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| China | 36 |
| Austrália | 18 |
| Índia | 10 |
| Portugal | 8 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Indonésia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Turquia | 1 |
