Estatísticas para Creating a gamification framework using a design research approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Creating a gamification framework using a design research approach | 80 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Nuno Manuel Teotónio.pdf | 60 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 22 |
| Portugal | 21 |
| Estados Unidos | 17 |
| Alemanha | 6 |
| Canadá | 4 |
| Austrália | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Singapura | 2 |
| Brasil | 1 |
| Filipinas | 1 |
