Estatísticas para Social Responsibility, Corporate Citizenship Scale and Core Organizational Stakeholder Impact – A Case Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Social Responsibility, Corporate Citizenship Scale and Core Organizational Stakeholder Impact – A Case Study | 164 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INT-06 - CARVALHO & CARVALHO (2015) Social responsibility, corporate citisenship scale and COSI.pdf | 155 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 38 |
| Portugal | 36 |
| Estados Unidos | 30 |
| Austrália | 14 |
| Índia | 8 |
| Brasil | 6 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Argentina | 3 |
| Irão | 3 |
| Singapura | 3 |
| México | 2 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Taiwan | 1 |
