Estatísticas para Aceitação-Rejeição Parental e o Consumo de Substâncias Psicoativas: Um Estudo sobre Ambiente Familiar e Ajustamento Psicológico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aceitação-Rejeição Parental e o Consumo de Substâncias Psicoativas: Um Estudo sobre Ambiente Familiar e Ajustamento Psicológico | 179 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Cedric Edward Vaz.pdf | 77 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 68 |
| Portugal | 35 |
| China | 29 |
| Brasil | 13 |
| Austrália | 6 |
| Alemanha | 6 |
| Canadá | 3 |
| França | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Harrison | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Luanda | 1 |
| Morristown | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
