Estatísticas para Analysis of member retention in fitness through satisfaction, attributes perception, expectations and well-being
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Analysis of member retention in fitness through satisfaction, attributes perception, expectations and well-being | 467 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10_RPM_Celina & Ana.pdf | 389 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 130 |
| Reino Unido | 47 |
| Austrália | 30 |
| Países Baixos | 29 |
| China | 27 |
| Filipinas | 19 |
| Alemanha | 16 |
| Índia | 16 |
| Canadá | 12 |
| Portugal | 11 |
| Nova Zelândia | 10 |
| Bélgica | 7 |
| Grécia | 7 |
| Suécia | 7 |
| Indonésia | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Malásia | 6 |
| Turquia | 6 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Singapura | 5 |
| Japão | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Brasil | 3 |
| Etiópia | 3 |
| Eslovénia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Suíça | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Quénia | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Nepal | 2 |
| Polónia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Malta | 1 |
| México | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
