Estatísticas para Cocriação e Turismo Cultural: o caso da cidade do Porto
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cocriação e Turismo Cultural: o caso da cidade do Porto | 213 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 6 |
| setembro 2026 | 4 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Josué Coelho da Costa_31801.pdf | 557 |
| Tese Maria Macamo 2.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 116 |
| Estados Unidos | 37 |
| Brasil | 14 |
| China | 9 |
| Austrália | 7 |
| Canadá | 5 |
| Singapura | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 10 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Braga | 3 |
| Esposende | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Viseu | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Benavente | 1 |
| Sao Joao | 1 |
| Silveira | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sintra | 1 |
| Valença | 1 |
