Estatísticas para Crescer em Família: A Permanência no Acolhimento Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Crescer em Família: A Permanência no Acolhimento Familiar | 877 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A1.4 - DELGADO, Paulo, CARVALHO, João M. S., PINTO, Vânia (2014) Growing-up in Family – The Permanence in Foster Care.pdf | 279 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 341 |
| Portugal | 318 |
| China | 48 |
| Brasil | 32 |
| Alemanha | 22 |
| Polónia | 22 |
| França | 18 |
| Rússia | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Canadá | 5 |
| Itália | 5 |
| Roménia | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Angola | 3 |
| Austrália | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Panamá | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Índia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Porto | 1 |
| Vila Cha de Ourique | 1 |
