Estatísticas para Qualidade de vida, vulnerabilidade ao stress e burnout nos cuidadores formais de idosos com Alzheimer: um estudo correlacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida, vulnerabilidade ao stress e burnout nos cuidadores formais de idosos com Alzheimer: um estudo correlacional | 379 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE FINAL pdf.pdf | 2706 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 147 |
| Brasil | 86 |
| Estados Unidos | 57 |
| China | 45 |
| França | 10 |
| Alemanha | 6 |
| Itália | 5 |
| Irão | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cuiabá | 4 |
| Porto | 4 |
| Ermesinde | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Gafanha da Encarnacao | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
