Estatísticas para Qualidade de vida, vulnerabilidade ao stress e burnout nos cuidadores formais de idosos com Alzheimer: um estudo correlacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida, vulnerabilidade ao stress e burnout nos cuidadores formais de idosos com Alzheimer: um estudo correlacional | 373 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE FINAL pdf.pdf | 2681 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 141 |
| Brasil | 86 |
| Estados Unidos | 57 |
| China | 45 |
| França | 10 |
| Alemanha | 6 |
| Itália | 5 |
| Irão | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cuiabá | 4 |
| Ermesinde | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Gafanha da Encarnacao | 2 |
