Estatísticas para Creating a Balanced Value Proposition – Exploring the Advanced Business Creation Model
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Creating a Balanced Value Proposition – Exploring the Advanced Business Creation Model | 1820 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Carvalho & Jonker, 2015.pdf | 2014 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 359 |
| Estados Unidos | 227 |
| Austrália | 200 |
| Países Baixos | 102 |
| China | 75 |
| Alemanha | 58 |
| Malásia | 46 |
| Canadá | 45 |
| Indonésia | 44 |
| Portugal | 44 |
| Índia | 41 |
| África do Sul | 32 |
| Singapura | 22 |
| Finlândia | 21 |
| Suécia | 21 |
| Dinamarca | 16 |
| Polónia | 16 |
| Vietname | 16 |
| Irlanda | 15 |
| Itália | 15 |
| Rússia | 15 |
| Filipinas | 13 |
| Argentina | 12 |
| Brasil | 12 |
| Sri Lanca | 12 |
| Taiwan | 12 |
| Suíça | 11 |
| França | 11 |
| Quénia | 11 |
| Coreia do Sul | 11 |
| Noruega | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 10 |
| Tailândia | 10 |
| Emirados Árabes Unidos | 9 |
| Áustria | 9 |
| Chéquia | 9 |
| Irão | 9 |
| Nova Zelândia | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Grécia | 8 |
| Paquistão | 8 |
| Lituânia | 7 |
| Trindade e Tobago | 7 |
| Colômbia | 6 |
| Japão | 6 |
| Israel | 5 |
| Nigéria | 5 |
| Arábia Saudita | 5 |
| Turquia | 5 |
| Etiópia | 4 |
| México | 4 |
| Namíbia | 4 |
| Roménia | 4 |
| Bulgária | 3 |
| Egito | 3 |
| Espanha | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Barbados | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Botsuana | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Koweit | 2 |
| Letónia | 2 |
| Nepal | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| Afeganistão | 1 |
| Brunei | 1 |
| Butão | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Estónia | 1 |
| Gana | 1 |
| Islândia | 1 |
| Laos | 1 |
| Líbano | 1 |
| Listenstaine | 1 |
| Lesoto | 1 |
| Malta | 1 |
| Maláui | 1 |
| Catar | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Suriname | 1 |
| Salvador | 1 |
| Usbequistão | 1 |
| Zimbabué | 1 |
