Estatísticas para Análise e caracterização do comportamento de compra online
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análise e caracterização do comportamento de compra online | 211 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese final.pdf | 2372 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 71 |
| China | 47 |
| Estados Unidos | 35 |
| Alemanha | 19 |
| Canadá | 7 |
| Brasil | 6 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| Itália | 3 |
| Índia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 1 |
| Paris | 1 |
